BILAN VIRADES 2020
BAIN DE BRETAGNE
Participants à la marche | +900€ |
Dons perçus après la virade | +600€ |
Total | 1500€ |
VAL COESNON
Engagement randonneurs | +208€ |
Gâteaux/Buvette/Panier garni | +265€ |
Boutique | +94€ |
Participation des Locos | +54€ |
DONS Comité des fêtes de Tremblay Municipalité de Val-Couesnon Autres dons | +100€ +100€ +232,50€ |
Facture « Au petit marché » | – 41,46€ |
Total | 1012,04€ |
Remise des dons de la virade de Val Couesnon en présence de Monsieur Le Maire Emmanuel Houdus et de l’organisatrice Madame Marie Antoinette Juhel.